Aug 27, 2026
Pelarasan dividen bagi derivatif saham, September 2026
Apabila sesebuah syarikat membayar dividen, nilai dan harga sahamnya akan berkurang sebanyak jumlah dividen tersebut. Ini berlaku pada pembukaan pasaran pada tarikh ex-dividen, iaitu hari saham syarikat mula didagangkan tanpa nilai dividen. Jika anda memegang derivatif saham bagi syarikat yang membayar dividen, kami akan mengkreditkan jumlah dividen ke akaun anda bagi pesanan Beli atau mendebitkan jumlah tersebut daripada akaun anda bagi pesanan Jual pada tarikh ex-dividen. Kami akan menggunakan pelarasan dividen pada instrumen berikut:
| Ticker | Tarikh ex-dividen | Jumlah dividen dan mata wang |
|---|---|---|
| MCD.NYSE | 1 September 2026 | 1.86 USD |
| LMT.NYSE | 1 September 2026 | 3.45 USD |
| NKE.NYSE | 1 September 2026 | 0.41 USD |
| GS.NYSE | 1 September 2026 | 5 USD |
| JAR.SGX | 1 September 2026 | 0.28 SGD |
| QCOM.NAS | 3 September 2026 | 0.92 USD |
| HD.NYSE | 3 September 2026 | 2.33 USD |
| BHP.ASX | 3 September 2026 | 1.414 AUD |
| PYPL.NAS | 4 September 2026 | 0.14 USD |
| BAC.NYSE | 4 September 2026 | 0.32 USD |
| PEP.NAS | 4 September 2026 | 1.48 USD |
| GOOGL.NAS | 4 September 2026 | 0.22 USD |
| CSL.ASX | 9 September 2026 | 1.62 AUD |
| BKNG.NAS | 11 September 2026 | 0.42 USD |
| UNH.NYSE | 14 September 2026 | 2.32 USD |
| MRK.NYSE | 15 September 2026 | 0.85 USD |
| KO.NYSE | 15 September 2026 | 0.53 USD |
| TMO.NYSE | 15 September 2026 | 0.47 USD |
| KEE.TSE | 16 September 2026 | 275 JPY |
| ENI.MIL | 21 September 2026 | 0.27 EUR |
| BNP.EPA | 24 September 2026 | 3.23 EUR |
| OL.TSE | 28 September 2026 | 8 JPY |
| HIT.TSE | 28 September 2026 | 28 JPY |
| TMH.TSE | 29 September 2026 | 122.5 JPY |
| DKI.TSE | 29 September 2026 | 180 JPY |
| TKY.TSE | 29 September 2026 | 384 JPY |
| TM.TSE | 29 September 2026 | 50 JPY |
| MUR.TSE | 29 September 2026 | 35 JPY |
| DAII.TSE | 29 September 2026 | 50 JPY |
| MDLZ.NAS | 30 September 2026 | 0.52 USD |
Sila ambil perhatian bahawa tarikh dan jumlah dividen ini adalah anggaran dan tertakluk pada perubahan. Pertimbangkan kesannya terhadap strategi anda, dan dapatkan nasihat profesional jika perlu.