Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/08/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.197 | 0.201 | 4.0 | 10:43:32 | |
| APTUSD | 0.546 | 0.654 | 107.4 | 10:43:32 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.081 | 6.7 | 10:43:32 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 10:43:32 | |
| BCHUSD | 213.9 | 216.4 | 24.4 | 10:43:32 | |
| BNBUSD | 602.3 | 604.3 | 20.0 | 10:43:32 | |
| BTCUSD | 64,782 | 64,811 | 2.9 | 10:43:32 | |
| DOTUSD | 0.77 | 0.85 | 7.7 | 10:43:32 | |
| ETCUSD | 6.45 | 6.54 | 9.2 | 10:43:32 | |
| ETHUSD | 1,915 | 1,918 | 2.4 | 10:43:32 | |
| FETUSD | 0.130 | 0.143 | 13.0 | 10:43:32 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.85 | 27.8 | 10:43:32 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 3.5 | 10:43:32 | |
| ICPUSD | 2.08 | 2.27 | 19.0 | 10:43:32 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.017 | 13.2 | 10:43:32 | |
| LTCUSD | 45.9 | 46.3 | 3.8 | 10:43:32 | |
| SOLUSD | 76.1 | 76.4 | 2.7 | 10:43:32 | |
| SUIUSD | 0.685 | 0.700 | 15.1 | 10:43:32 | |
| TRXUSD | 0.3295 | 0.3297 | 2.7 | 10:43:32 | |
| UNIUSD | 3.92 | 4.02 | 9.8 | 10:43:32 | |
| XRPUSD | 1.0352 | 1.0389 | 36.6 | 10:43:32 | |
| ZECUSD | 511.8 | 512.8 | 10.0 | 10:43:32 | |
| AAVEUSD | 91.4 | 92.1 | 7.0 | 10:43:32 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.090 | 7.3 | 10:43:32 | |
| ATOMUSD | 1.33 | 1.43 | 9.6 | 10:43:32 | |
| AVAXUSD | 6.38 | 6.58 | 20.4 | 10:43:32 | |
| DASHUSD | 31.6 | 31.8 | 2.4 | 10:43:32 | |
| DOGEUSD | 0.0698 | 0.0705 | 6.7 | 10:43:32 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 10:43:32 | |
| LINKUSD | 8.29 | 8.37 | 8.0 | 10:43:32 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.076 | 18.2 | 10:43:32 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.68 | 9.8 | 10:43:32 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).